2024年3月18日導入
基本スペック | ||
設定 | 初当たり | 機械割 |
1 | 1/368.7 | 97.8% |
2 | 1/362.9 | 99.1% |
3 | 1/352.4 | 101.4% |
4 | 1/334.4 | 105.5% |
5 | 1/318.1 | 108.5% |
6 | 1/305.0 | 112.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]AT間979G消化 [2]5周期目到達 |
|
到達時の恩恵 | [1]AT確定のCZに当選 [2]CZorAT当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
周期到達までのポイント数 | リセット | 引き継ぐ |
周期数 | リセット | 引き継ぐ |
高確札 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 昼ステージ | 現在調査中 |
リール配列
(C)2024 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.