2023年7月3日導入
基本スペック | |||
設定 | AT初当たり | 機械割 | |
市場予測値 | 完全攻略時 | ||
1 | 1/323 | 97.3% | 102.0% |
2 | 1/294 | 98.2% | 105.2% |
3 | 1/290 | 101.4% | 105.9% |
4 | 1/284 | 102.4% | 107.1% |
5 | 1/274 | 105.6% | 108.5% |
6 | 1/271 | 105.2% | 109.1% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | [1]通常時にリリベ127回成立(最大26Gの前兆を経由して告知) [2]通常時961G消化(最大26Gの前兆を経由して告知) |
|
到達時の恩恵 | [1]AT当選 [2]AT当選 |
|
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
液晶表示 | 現在調査中 | 現在調査中 |
ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)HK,TN/SQEX,KP (C)HK,TN/SQEX,K2 (C)NET CORPORATION