2023年7月24日導入
基本スペック | ||
---|---|---|
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/395.7 | 97.8% |
2 | 1/386.2 | 98.8% |
3 | 1/354.2 | 101.5% |
4 | 1/316.6 | 106.0% |
5 | 1/312.4 | 108.5% |
6 | 1/307.2 | 112.0% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時最大810G消化(前兆を経由して告知) | |
到達時の恩恵 | AT当選 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | レベッカステージへ | 現在調査中 |
リール配列
(C)2017 CAPCOM/VENDETTA FILM PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED. (C)Sammy