2023年8月7日導入
基本スペック | ||
設定 | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/361.8 | 97.4% |
2 | 1/348.0 | 98.6% |
4 | 1/297.2 | 104.2% |
5 | 1/273.5 | 107.4% |
6 | 1/254.9 | 110.0% |
0 | 1/147.1 | 102.5% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | 通常時999G消化(設定変更後は50%で天井が333Gに) | |
到達時の恩恵 | AT確定 | |
設定変更&電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
状態 | リセット | 引き継ぐ |
ゲーム数MAP | リセット | 引き継ぐ |
大変身チャージメーター | 再抽選(表示は0に) | 引き継ぐ(表示は0に) |
ステージ | 学園ステージへ | 学園ステージへ |
リール配列
(C)乃木坂46LLC (C)KYOURAKU