2023年10月2日導入
基本スペック | |||
機種タイプ | ST+時短 | ||
大当り確率 | 通常時 | 1/77.7 | |
ST中 | 1/52.3 | ||
ST突入率 | 100% | ||
遊タイム | 低確率200回転で 295回の時短 |
||
電サポ内容 | 34or82回 | ||
連チャン期待度 | ST34+ 時短48 |
72.1% | |
ST34 | 48.1% | ||
時短295 | 97.8% | ||
総払い出し 玉数 |
3R | 300個 | |
4R | 400個 | ||
10R | 1000個 | ||
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | ||
賞球数 | ヘソ | 1個 | |
電チュー | 1個 | ||
その他 | 1or3個 |
大当り振り分け
大当り振り分け | ||
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 82回(ST34) | 0.8% |
3R | 34回(ST34) | 99.2% |
電チュー入賞時 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 82回(ST34) | 10.2% |
4R | 89.8% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 17.2回 | |
3.33円交換 | 16.7回 | |
3.57円交換 | 16.4回 | |
4.00円交換 | 15.9回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)2021 MINT CO., LTD