2024年3月4日導入
基本スペック | ||
機種タイプ | 2種のみ | |
大当り確率 | 通常時 | 1/129.99 |
右打ち中 | 1/43.86 | |
神RUSH | 突入率 | 72% |
ST回数 | 31+4回 | |
継続率 | 約55% | |
極神RUSH(LT) | 突入率 | 神RUSH中 大当りの15% |
ST回数 | 100+4回 | |
継続率 | 約91% | |
総払い出し 玉数 |
3R | 300個 |
10R | 1000個 | |
アタッカー詳細 | 賞球10個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 1個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or4個 | |
ラッキートリガー | 搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
3R | 神RUSH | 72% |
3R | なし | 28% |
電チュー入賞時 | ||
神RUSH中or最終変動+残保留 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R×2 | 極神RUSH | 15% |
10R | 神RUSH | 85% |
極神RUSH中※ | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | 極神RUSH | 100% |
※最終変動+残保留での大当りは神RUSH中の振り分け
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 19.2回 | |
3.33円交換 | 18.4回 | |
3.57円交換 | 17.9回 | |
4.00円交換 | 17.0回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)赤塚不二夫/ぴえろ