2024年3月4日導入
基本スペック | ||
タイプ | 2種 | |
大当り確率 | 通常時 | 1/99.9 |
右打ち中 | 1/12.7 | |
凱旋ロード | 初当り時 突入率 |
5.5% |
継続率 | 約90% | |
超凱旋ロード | 初当り時 突入率 |
5.5% |
ループ率 | 約90% | |
電サポ内容 | 0or24or1000回 | |
連チャン 期待度 |
時短1000 | ほぼ100% |
時短24+ 残保留4 |
約90% | |
総払い出し 玉数 |
2R | 300個 |
3R | 450個 | |
4R | 600個 | |
6R | 900個 | |
8R | 1200個 | |
10R | 1500個 | |
アタッカー詳細 | 賞球15個・10カウント | |
賞球数 | ヘソ | 3個 |
電チュー | 1個 | |
その他 | 1or5個 | |
ラッキートリガー | 搭載 | |
遊タイム | 非搭載 | |
コンプリート機能 | 搭載 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | 超凱旋ロード | 5.5% |
3R | 凱旋ロード | 5.5% |
10R | 通常時 | 5.0% |
3R | 84.0% |
電チュー入賞時 | ||
凱旋ロード中 | ||
種類 | 移行先 | 割合 |
10R | 超凱旋ロード | 3.0% |
8R | 凱旋ロード | 3.0% |
6R | 9.0% | |
4R | 15.0% | |
2R | 70.0% | |
超凱旋ロード中 | ||
種類 | 電サポ | 割合 |
10R | 超凱旋ロード | 3.0% |
8R | 3.0% | |
6R | 9.0% | |
4R | 15.0% | |
2R | 60.0% | |
2R | 凱旋ロード | 10.0% |
ボーダーライン
ボーダーライン | ||
3.03円交換 | 21.9回 | |
3.33円交換 | 21.1回 | |
3.57円交換 | 20.5回 | |
4.00円交換 | 19.7回 |
シミュレート条件 | ||
回転数 | 3000回転×10万日 | |
3000回転消化時に 電サポ中だった場合 |
電サポ終了or 最大250回転延長 |
|
電サポ中の 出玉増減 |
なし |
(C)Konami Amusement