2024年3月18日導入
基本スペック | ||||
設定 | BIG | REG | ボーナス合算 | 機械割 |
1 | 1/256 | 1/642 | 1/183 | 97% |
2 | 1/246 | 1/585 | 1/173 | 99% |
3 | 1/235 | 1/537 | 1/163 | 101% |
4 | 1/224 | 1/489 | 1/153 | 104% |
5 | 1/212 | 1/442 | 1/143 | 107% |
6 | 1/199 | 1/399 | 1/133 | 110% |
ボーナス&小役構成
天井&設定変更
天井&設定変更 | ||
天井 | ||
到達条件 | ナシ | |
到達時の恩恵 | ||
制御 | 小役優先 | |
設定変更・電源OFF/ON | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
BGM変化の条件 | 現在調査中 | 現在調査中 |
リールガックン | 現在調査中 | 現在調査中 |
リール配列
(C)PIONEER